jl1208三相电能表现场校验仪(标配型)出厂报告
第1部分:ct参数测试结果
一、 电压测试结果
电压档位 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 |
a相 | a相 | b相 | b相 | c相 | c相 | |
400v | 380.13 | 380.15 | 379.98 | 379.96 | 380.10 | 380.06 |
200v | 219.87 | 219.90 | 220.08 | 220.05 | 220.10 | 220.08 |
100v | 100.05 | 100.07 | 99.98 | 99.96 | 100.11 | 100.10 |
57.73v | 57.70 | 57.73 | 57.69 | 57.67 | 57.75 | 57.76 |
二、 ct电流测试结果
电流档位 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 |
a相 | a相 | b相 | b相 | c相 | c相 | |
5a | 5.0088 | 5.0090 | 5.0078 | 5.0081 | 5.0090 | 5.0091 |
2.5a | 2.5001 | 2.5003 | 2.5001 | 2.5002 | 2.5003 | 2.5004 |
1.0a | 1.0001 | 1.0002 | 0.9999 | 0.9998 | 1.0000 | 1.0001 |
0.5a | 0.5001 | 0.5002 | 0.4999 | 0.4999 | 0.5001 | 0.5002 |
0.1a | 0.1000 | 0.1001 | 0.1002 | 0.1001 | 0.0999 | 0.0998 |
三、 ct功率测试结果
1、400v/5a功率测试结果
激励量 | a相 | b相 | c相 | ||||
400v/5a | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | |
力 率 点 | 1.0 | 1990.87 | 1990.85 | 1993.17 | 1993.20 | 1920.95 | 1992.98 |
0.5l | 997.56 | 997.54 | 998.71 | 999.74 | 999.47 | 999.51 | |
0.5c | 993.31 | 993.29 | 994.49 | 993.48 | 993.48 | 993.52 |
2、220v/5a功率测试结果
激励量 | a相 | b相 | c相 | ||||
220v/5a | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | |
力 率 点 | 1.0 | 1100.23 | 1100.25 | 1101.43 | 1101.40 | 1100.51 | 1100.53 |
0.5l | 553.87 | 553.89 | 555.71 | 555.68 | 549.37 | 549.39 | |
0.5c | 546.36 | 546.38 | 545.72 | 545.69 | 551.14 | 551.16 |
3、100v/5a功率测试结果
激励量 | a相 | b相 | c相 | ||||
100v/5a | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | |
力 率 点 | 1.0 | 500.13 | 500.15 | 500.25 | 500.27 | 500.10 | 500.12 |
0.5l | 251.88 | 251.90 | 249.87 | 249.89 | 252.96 | 252.98 | |
0.5c | 248.25 | 248.27 | 250.38 | 250.40 | 247.14 | 247.16 |
4、57v/5a功率测试结果
激励量 | a相 | b相 | c相 | ||||
57v/5a | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | |
力 率 点 | 1.0 | 303.15 | 303.18 | 301.98 | 301.97 | 302.87 | 302.89 |
0.5l | 152.87 | 152.90 | 151.85 | 151.84 | 153.64 | 153.66 | |
0.5c | 150.28 | 150.31 | 150.13 | 150.12 | 149.23 | 149.25 |
四、ct电能指标测试结果(ct常数10000)
1、电压档位:400v档 a相
激励量 400v 5a | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | 0.0227 | 0.0113 | 0.0148 | 0.0112 | 0.0212 |
0.5l | -0.0351 | -0.0248 | 0.0338 | x | x | |
0.5c | -0.0440 | 0.0362 | 0.0440 | x | x |
2、电压档位:400v档 b相
激励量 400v 5a | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | -0.0218 | 0.0111 | 0.0256 | 0.0248 | 0.0248 |
0.5l | -0.0325 | 0.0413 | 0.0350 | x | x | |
0.5c | 0.0314 | 0.0347 | -0.0448 | x | x |
3、 电压档位:400v档 c相
激励量 400v 5a | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | 0.0315 | -0.0113 | -0.0138 | -0.0290 | -0.0290 |
0.5l | 0.0363 | -0.0248 | -0.0225 | x | x | |
0.5c | 0.0415 | 0.0331 | 0.0312 | x | x |
4、电压档位:400v档 三相三线合元
激励量 400v 5a | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | -0.0213 | 0.0226 | 0.0344 | 0.0212 | 0.0212 |
0.5l | 0.0334 | -0.0341 | 0.0319 | x | x | |
0.5c | 0.0348 | 0.0362 | 0.0315 | x | x |
5、电压档位:220v档 a相
激励量 220v 5a | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | -0.0118 | 0.0216 | -0.0251 | -0.0287 | -0.0287 |
0.5l | -0.0208 | 0.0313 | -0.0378 | x | x | |
0.5c | -0.0248 | -0.0366 | -0.0300 | x | x |
6、电压档位:220v档 b相
激励量 220v 5a | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | 0.0112 | 0.0126 | -0.0161 | -0.0196 | -0.0196 |
0.5l | -0.0285 | 0.0211 | -0.0255 | x | x | |
0.5c | 0.0344 | -0.0388 | 0.0378 | x | x |
7、电压档位:220v档 c相
激励量 220v 5a | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | 0.0222 | -0.0236 | -0.0256 | -0.0278 | -0.0278 |
0.5l | 0.0344 | -0.0248 | -0.0278 | x | x | |
0.5c | -0.0456 | 0.0351 | 0.0361 | x | x |
8、电压档位:220v档 三相四线合元
激励量 220v 5a | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | 0.0212 | -0.0212 | -0.0261 | -0.0283 | -0.0283 |
0.5l | -0.0385 | -0.0308 | -0.0358 | x | x | |
0.5c | 0.0444 | -0.0306 | -0.0383 | x | x |
9、电压档位:100v档 a相
激励量 100v 5a | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | 0.0206 | 0.0241 | 0.0211 | -0.0211 | -0.0211 |
0.5l | 0.0327 | 0.0318 | -0.0305 | x | x | |
0.5c | -0.0441 | -0.0446 | -0.0488 | x | x |
10、电压档位:100v档 b相
激励量 100v 5a | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | 0.0218 | -0.0209 | -0.0227 | 0.0211 | 0.0211 |
0.5l | 0.0318 | 0.0309 | 0.0383 | x | x | |
0.5c | 0.0409 | -0.0409 | -0.0322 | x | x |
11、电压档位:100v档 c相
激励量 100v 5a | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | -0.0237 | -0.0218 | -0.0266 | -0.0266 | -0.0266 |
0.5l | 0.0318 | 0.0374 | 0.0383 | x | x | |
0.5c | 0.0364 | 0.0411 | 0.0383 | x | x |
12、电压档位:100v档 三相三线合元
激励量 100v 5a | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | -0.0209 | -0.0218 | -0.0259 | -0.0222 | -0.0222 |
0.5l | -0.0364 | -0.0364 | -0.0333 | x | x | |
0.5c | 0.0355 | 0.0383 | 0.0377 | x | x |
13、电压档位:57v档 a相
激励量 57v 5a | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | -0.0219 | 0.0208 | 0.0213 | 0.0246 | 0.0246 |
0.5l | -0.0363 | -0.0368 | -0.0379 | x | x | |
0.5c | 0.0340 | 0.0337 | 0.0340 | x | x |
14、电压档位:57v档 b相
激励量 57v 5a | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | -0.0213 | -0.0220 | -0.0233 | -0.0248 | -0.0248 |
0.5l | -0.0306 | 0.0327 | 0.0380 | x | x | |
0.5c | -0.0326 | -0.0347 | -0.0353 | x | x |
15、电压档位:57v档 c相
激励量 57v 5a | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | -0.0233 | -0.0256 | -0.0266 | -0.0259 | -0.0259 |
0.5l | 0.0313 | 0.0347 | 0.0326 | x | x | |
0.5c | 0.0413 | 0.0367 | 0.0440 | x | x |
16、电压档位:57v档 三相四线合元
激励量 57v 5a | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | -0.0206 | -0.0229 | -0.0236 | -0.0273 | -0.0273 |
0.5l | -0.0323 | -0.0359 | -0.0366 | x | x | |
0.5c | -0.0329 | -0.0393 | -0.0349 | x | x |
第二部分:钳形互感器参数测试结果
一、5a、25a钳形互感器参数测试结果
1、5a钳形互感器电流测试结果
电流档位 | 5a钳形互感器 | ||||
标准值 | 5a | 2.5a | 1a | 0.5a | 0.1a |
a相实测值 | 5.0008 | 2.5001 | 0.9999 | 0.4998 | 0.0999 |
b相实测值 | 5.0007 | 2.5003 | 0.9998 | 0.4999 | 0.0998 |
c相实测值 | 5.0009 | 2.5002 | 1.0000 | 0.4999 | 0.0999 |
2、25a钳形互感器电流测试结果
电流档位 | 25a钳形互感器 | |||||
标准值 | 25a | 10a | 5a | 2.5a | 0.5a | |
a相实测值 | 25.010 | 10.007 | 4.999 | 2.5001 | 0.4999 | |
b相实测值 | 25.008 | 10.008 | 4.998 | 2.5002 | 0.4998 | |
c相实测值 | 25.009 | 10.006 | 4.999 | 2.5003 | 0.4999 | |
二、5a25a钳形互感器功率参数测试结果
1、5a钳形互感器功率测试结果
激励量 | a相 | b相 | c相 | ||||
5a /100v | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | |
力 率 点 | 1.0 | 500.23 | 500.25 | 500.38 | 500.40 | 500.10 | 500.15 |
0.5l | 252.86 | 252.88 | 249.98 | 250.01 | 251.78 | 251.82 | |
0.5c | 247.35 | 247.37 | 250.40 | 250.42 | 248.32 | 248.35 |
1、25a钳形互感器功率测试结果
激励量 | a相 | b相 | c相 | ||||
25a/100v | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | |
力 率 点 | 1.0 | 2500.47 | 2500.50 | 2499.97 | 2499.89 | 2500.67 | 2500.70 |
0.5l | 1253.67 | 1253.70 | 1248.67 | 1248.60 | 1251.88 | 1251.91 | |
0.5c | 1246.80 | 1246.83 | 1251.30 | 1251.25 | 1248.79 | 1248.82 |
三、5a25a钳形互感器电能测试结果
1、5a钳形互感器电能测试结果 a相
激励量 5a/100v | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | 0.0263 | -0.0267 | -0.0588 | 0.0622 | 0.0622 |
0.5l | -0.0194 | 0.0183 | 0.0389 | x | x | |
0.5c | 0.0138 | 0.0040 | 0.0622 | x | x |
2、5a钳形互感器电能测试结果 b相 信息整理:扬州金力电气有限公司详情点击:www.yzjldq.com
激励量 5a/100v | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | 0.0194 | -0.0183 | -0.0322 | 0.0177 | 0.0177 |
0.5l | 0.0263 | -0.0220 | -0.0444 | x | x | |
0.5c | -0.0124 | -0.0672 | -0.1586 | x | x |
3、5a钳形互感器电能测试结果 c相
激励量 5a/100v | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | 0.0041 | -0.0083 | -0.0149 | -0.0682 | -0.0682 |
0.5l | 0.0138 | 0.0076 | -0.0072 | x | x | |
0.5c | 0.0173 | 0.0266 | 0.0400 | x | x |
4、5a钳形互感器电能测试结果 三相四线合元
激励量 5a/100v | 5a | 2.5a | 1.0a | 0.5a | 0.1a | |
力率点 | 1 | 0.0141 | -0.0161 | -0.0231 | -0.0384 | -0.0384 |
0.5l | 0.0159 | 0.0400 | 0.0760 | x | x | |
0.5c | 0.0095 | 0.0676 | -0.1384 | x | x |
5、25a钳形互感器电能测试结果 a相
激励量 25a/100v | 25a | 12.5a | 5a | 2.5a | 1a | |
力率点 | 1 | 0.0133 | 0.0140 | 0.0122 | 0.0160 | 0.0160 |
0.5l | 0.0311 | 0.0484 | 0.0583 | x | x | |
0.5c | -0.0044 | -0.0300 | -0.0632 | x | x |
6、25a钳形互感器电能测试结果 b相
激励量 25a/100v | 25a | 12.5a | 5a | 2.5a | 1a | |
力率点 | 1 | 0.0083 | 0.0057 | -0.1320 | -0.1414 | -0.1414 |
0.5l | -0.0161 | -0.0370 | 0.0763 | x | x | |
0.5c | 0.0283 | 0.0444 | 0.1260 | x | x |
7、25a钳形互感器电能测试结果 c相
激励量 25a/100v | 25a | 12.5a | 5a | 2.5a | 1a | |
力率点 | 1 | 0.0083 | 0.0074 | -0.0074 | -0.0083 | -0.0083 |
0.5l | -0.0300 | -0.0222 | 0.0044 | x | x | |
0.5c | 0.0125 | 0.0333 | 0.0125 | x | x |
8、25a钳形互感器电能测试结果 三相四线合元
激励量 25a/100v | 25a | 12.5a | 5a | 2.5a | 1a | |
力率点 | 1 | 0.0180 | 0.0080 | -0.0571 | -0.0606 | -0.0606 |
0.5l | -0.0325 | -0.0222 | 0.0308 | x | x | |
0.5c | 0.0360 | 0.0409 | -0.1523 | x | x |